Resultater Klubbritt våren 2021 – Uke 21
Her er resultatene for klubbrittet mai 2021 for uke 21. Det er i tidsrommet fra mandag 24. Mai til søndag 30. Mai.
Hvert segment har resultat for dame og herreklassen.
For mer informasjon om konkurransen, les her.
Resultater for uke 18
Resultater for uke 19
Resultater for uke 20
Resultater for segment 1
Kvinner
| Plass | Utøver | Tid brukt | Fart | Når | Rittpoeng |
Menn
| Plass | Utøver | Tid brukt | Fart | Når | Rittpoeng |
| 1. | Willie Juul Pedersen | 8:02 | 40,5 km/t | 24.mai | 3 |
| 2. | Geir Sande | 8:37 | 37,7 km/t | 30. mai | 2 |
| 3. | Jo Hoff Nordskar | 11:54 | 27,3 km/t | 27.mai | 1 |
Resultater for segment 2
Kvinner
| Plass | Utøver | Tid brukt | Fart | Når | Rittpoeng |
| 1. | Stine Hasund Eid | 28:07 | 16,3 km/t | 28.mai | 5 |
Menn
| Plass | Utøver | Tid brukt | Fart | Når | Rittpoeng |
| 1. | Wille Juul Pedersen | 23:08 | 19,8 km/t | 28.mai | 5 |
| 2. | Thomas Wilhelmsen | 35:52 | 12,8 km/t | 25.mai | 3 |
| 3. | Jens Martin Andreassen | 38:07 | 12,0 km/t | 29.mai | 2 |
Resultater for segment 3
Kvinner
| Plass | Utøver | Tid brukt | Fart | Når | Rittpoeng |
Menn
| Plass | Utøver | Tid brukt | Fart | Når | Rittpoeng |
| 1. | Cato Myhren Ekvoll | 16:01 | 19,1 km/t | 28.mai | 7 |
| 2. | Tor-Arne Tømte | 17:45 | 17,3 km/t | 28. mai | 5 |
| 3. | Thomas Wilhelmsen | 18:23 | 16,7 km/t | 25. mai | 3 |
Samlet poengsum uke 18+19+20+21
Kvinner
| Plass | Utøver | Poeng |
| 1. | Stine Hasund Eid | 8 |
| 2. | Elisabeth Sveum | 6 |
| 3. | Torill Tofte | 5 |
Menn
| Plass | Utøver | Poeng |
| 1. | Thomas Wilhelmsen | 30 |
| 2. | Willie Juul Pedersen | 24 |
| 3. | Tor-Arne Tømte | 22 |
| 4. | Cato Myhren Ekvoll | 10 |
| 5. | Geir Sande | 6 |
| 6. | Jens Martin Andreassen | 2 |
| 7. | Jo Hoff Nordskar | 1 |